ЗУУРМАГ | 1м3 ЗУУРМАГИЙН ОРЦ | ||||
Зуурмагны марк | Цемент /тн/ | Шохой /тн/ | Уулын элс /м3/ | Ус /л/ | |
Шохой | 10 | 0.096 | 0.13 | 1.14 | |
Цемент-шохой | 25 | 0.121 | 0.12 | 1.13 | |
Цемент-шохой | 50 | 0.231 | 0.09 | 1.12 | |
Цемент | Ø-25 | 0.22 | – | 1.03 | |
Ø-50 | 0.231 | – | 1.15 | 0.32 | |
Ø-75 | 0.352 | – | 1.14 | 0.32 | |
Ø-100 | 0.462 | – | 1.11 | 0.3 | |
150 | 0.476 | – | 1.06 | 0.3 | |
200 | 0.52 | – | 1.04 | 0.24 |
Хариулт үлдээнэ үү